Daewoo MATIZ
Daewoo Matiz - самая дешевая иномарка на российском рынке. И весьма популярная. Габариты Matiz настолько малы, что к ним не надо привыкать, их чувствуешь сразу, как только садишься за руль. Безусловно, это огромный плюс для начинающих водителей. Matiz - доказательство того, что высокую степень пассивной безопасности можно обеспечить недорогими, но грамотными конструктивными мерами. Прочная силовая структура салона с брусьями в дверях, травмобезопасный интерьер, четко работающие ремни... Создатели автомобиля сделали все, чтобы уберечь людей при аварии. Рестайлинговый Daewoo Matiz продается в двух версиях: одна машина с двигателем 0,8 л оснащена 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, другая - литровым мотором с традиционной механической трансмиссией.
Технические характеристики
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Тип двигателя/Клапанов на цил. | Рядный 3/2 |
| Компоновка двигателя/Тип привода | Расположение впереди, поперек/расположение впереди, вдоль |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 796 |
| Клапаны и распредвал | С верхним расположением распределительного вала в головке блока цилиндров |
| Система питания/наличие наддува | Распределенный впрыск топлива |
| Мощность л.с./Частота вращения, мин-1 | 52/6000 |
| Крутящий момент, Н.м/Частота вращения, мин -1 | 70/3500 |
| Число передач | М5 |
| Тип тормозов спереди/сзади | дисковые/барабанные |
| Размер шин | 145/70R13 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Колесная база, мм | 2340 |
| Колея спереди/сзади, мм | 1315/1280 |
| Длина, мм | 3495 |
| Ширина, мм | 1495 |
| Высота, мм | 1480 |
| Снаряженная масса, кг | 725 |
| Багажник (л) или кузов (дл. х шир. х высота, м) | 165-625 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Расход топлива, л/100 км | 6,4 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 18,5 |
| Скорость, max. км/ч | 144 |
