Ford FIESTA
Ford Fiesta — переднеприводный пятидверный хэтчбек класса В.
Базовая комплектация:
Подушка безопасности водителя (Airbag), Антиблокировочная система (ABS), Иммобилайзер, Аудиоподготовка, Регулируемая рулевая колонка, Антенна.
Ford Fiesta 1.6 (данные производителя)
| Длина, мм | 3916 |
| Ширина, мм | 1683 |
| Высота, мм | 1463 |
| Колесная база, мм | 2486 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1474/1444 |
| Снаряженная масса, кг | 1152 |
| Полная масса | 1540 |
| Объем багажника | 270—950* |
| Двигатель | бензиновый, |
| с распределенным впрыском топлива | |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 1596 |
| Степень сжатия | 11 |
| Число клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт/ об/мин | 100/74/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 146/4000 |
| Привод передний | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Передаточные числа | |
| I | 3,15 |
| II | 1,93 |
| III | 1,28 |
| IV | 0,95 |
| V | 0,76 |
| задний ход | 3,62 |
| главная передача | 4,06 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Шины | 195/50 R15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 10,7 |
| Расход топлива, л/100 км | |
| городской цикл | 9,1 |
| загородный цикл | 5,2 |
| смешанный цикл | 6,6 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Топливо | АИ-95 |
| * Со сложенными задними сиденьями |
